大字粟生岩阪 固定資産税・固定資産税評価額

大字粟生岩阪(茨木市)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

大字粟生岩阪(茨木市)の固定資産税評価額に関する情報は、「茨木市」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。

なお、大字粟生岩阪(茨木市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

大字粟生岩阪のエリアごとの固定資産税評価額

このセクションでは、「大字粟生岩阪」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。

大字粟生岩阪$のエリアごとの固定資産税評価額$ 大字粟生岩阪$のエリアごとの固定資産税評価額$を調べることができます
住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
駅前 72.4万円/坪 +4.8% 1
中津町 66.6万円/坪 +5.6% 1
穂積台 41.7万円/坪 +3.3% 1
竹橋町 72.9万円/坪 +4.1% 4
大池 54.4万円/坪 +4.7% 1
鮎川 41.9万円/坪 +5.0% 1
上泉町 66.9万円/坪 +5.9% 1
新中条町 74.3万円/坪 +6.5% 1
南春日丘 37.6万円/坪 +2.2% 4
上穂積 49.1万円/坪 +4.7% 1
平田 37.5万円/坪 +4.3% 1
総持寺 41.0万円/坪 +2.8% 1
沢良宜浜 41.0万円/坪 +2.8% 1
橋の内 44.0万円/坪 +3.7% 1
大字大岩 7.2万円/坪 +0.0% 1
西福井 30.5万円/坪 +0.8% 1
太田 35.2万円/坪 +4.6% 1
蔵垣内 43.0万円/坪 +2.7% 1
松ケ本町 98.3万円/坪 +8.2% 1
耳原 32.4万円/坪 +3.6% 1
清水 13.7万円/坪 +0.0% 1
安威 14.0万円/坪 +0.0% 1
32.2万円/坪 +1.4% 1
山手台 17.1万円/坪 +2.0% 1
西太田町 36.8万円/坪 +3.8% 1
50.9万円/坪 +3.6% 1
新和町 41.0万円/坪 +4.0% 1
水尾 45.1万円/坪 +3.1% 1
西河原 49.8万円/坪 +3.3% 1
星見町 42.8万円/坪 +3.2% 1
稲葉町 70.6万円/坪 +4.9% 2
彩都あさぎ 32.4万円/坪 +2.1% 1
見付山 56.7万円/坪 +4.5% 1
沢良宜西 49.5万円/坪 +4.2% 1
玉瀬町 48.1万円/坪 +4.3% 1
春日 58.3万円/坪 +4.4% 1
西中条町 79.8万円/坪 +5.8% 1
桑田町 53.9万円/坪 +4.3% 1
新堂 35.2万円/坪 +0.7% 1
玉水町 45.4万円/坪 +3.6% 1
上野町 25.9万円/坪 +1.8% 1
白川 40.5万円/坪 +3.4% 1
三島丘 50.2万円/坪 +3.7% 1
沢良宜東町 42.6万円/坪 +3.3% 1
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
駅前 100万円/坪 +1.5% 2
上穂積 53.2万円/坪 +3.5% 1
西駅前町 192万円/坪 +11.0% 1
双葉町 185万円/坪 +7.8% 4
並木町 59.5万円/坪 +3.9% 1
永代町 106万円/坪 +6.3% 1
中穂積 61.8万円/坪 +4.1% 1
東太田 47.0万円/坪 +6.9% 1
中総持寺町 53.9万円/坪 +3.0% 1
舟木町 100.0万円/坪 +9.3% 1
工業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
上穂積 34.7万円/坪 +6.0% 1
藤の里 40.7万円/坪 +7.4% 1
横江 38.4万円/坪 +4.8% 1
丑寅 45.6万円/坪 +9.1% 1
五日市 30.5万円/坪 +5.3% 1
林地 固定資産税評価額 前年比 地点数
大字粟生岩阪 0.4万円/坪 +0.0% 1

大字粟生岩阪の沿線・駅ごとの固定資産税評価額

このセクションでは、「大字粟生岩阪」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。

大字粟生岩阪$のエリアごとの固定資産税評価額$ 大字粟生岩阪$のエリアごとの固定資産税評価額$を調べることができます
住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
JR総持寺駅 43.3万円/坪 -11.8% 5
千里丘駅 43.0万円/坪 +2.7% 1
茨木駅 40.4万円/坪 +9.0% 13
南茨木駅 41.0万円/坪 +4.0% 1
宇野辺駅 41.7万円/坪 +3.3% 1
沢良宜駅 41.0万円/坪 +2.8% 1
彩都西駅 32.4万円/坪 +2.1% 1
豊川駅 13.7万円/坪 +0.0% 1
南茨木駅 41.0万円/坪 +4.0% 1
総持寺駅 42.5万円/坪 +3.3% 2
茨木市駅 56.2万円/坪 -24.2% 13
阪急南茨木 45.8万円/坪 +3.7% 3
阪急茨木市 60.1万円/坪 +10.0% 9
JR茨木 46.4万円/坪 -2.1% 8
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
摂津富田駅 47.0万円/坪 +6.9% 1
茨木駅 119万円/坪 +8.8% 3
茨木市駅 149万円/坪 -14.0% 6
阪急総持寺 53.9万円/坪 +3.0% 1
阪急茨木市 168万円/坪 +14.3% 5
JR茨木 79.5万円/坪 +5.5% 2
工業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
茨木駅 37.7万円/坪 +6.7% 2
南茨木駅 45.6万円/坪 +9.1% 1
摂津駅 38.4万円/坪 +4.8% 1
南茨木駅 45.6万円/坪 +9.1% 1
阪急茨木市 30.5万円/坪 +5.3% 1
林地 固定資産税評価額 前年比 地点数
茨木駅 0.4万円/坪 +0.0% 1