データ対象年:2026年 / 用途:住宅地(切替可) / 地価・土地価格(公示地価)
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
高岡郡における2026年の住宅地の地価・土地価格(公示地価)の平均値は坪単価 5.6万円/坪(1.7 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて-0.6%(-0.03万円/坪、-0.01万円/㎡)下落しています。
このページでは、地価公示等の住宅地を含む32地点のデータに基づき、最新の「公示地価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して公示地価を計算することができます。
『公示地価』とは、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。本サイトの集計には、対象年・地域により都道府県地価調査の地点が含まれる場合があります。
高岡郡における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの公示地価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.6万円/坪 | -0.6% | 32件 |
| 2025年 | 5.7万円/坪 | -0.5% | 32件 |
| 2024年 | 5.7万円/坪 | -0.6% | 32件 |
| 2023年 | 5.7万円/坪 | +0.9% | 32件 |
| 2022年 | 5.7万円/坪 | -0.7% | 31件 |
| 2021年 | 5.7万円/坪 | -0.7% | 31件 |
| 2020年 | 5.8万円/坪 | -0.6% | 31件 |
| 2019年 | 5.8万円/坪 | -0.6% | 31件 |
| 2018年 | 5.8万円/坪 | -0.9% | 31件 |
| 2017年 | 5.9万円/坪 | -1.1% | 31件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 5.9万円/坪 | -1.3% | 31件 |
| 2015年 | 6.0万円/坪 | -0.5% | 31件 |
| 2014年 | 6.1万円/坪 | -3.2% | 30件 |
| 2013年 | 6.3万円/坪 | -6.0% | 30件 |
| 2012年 | 6.7万円/坪 | -6.7% | 30件 |
| 2011年 | 7.1万円/坪 | -5.6% | 30件 |
| 2010年 | 7.6万円/坪 | -6.2% | 29件 |
| 2009年 | 8.1万円/坪 | -5.4% | 28件 |
| 2008年 | 8.5万円/坪 | -4.7% | 27件 |
| 2007年 | 8.9万円/坪 | -3.1% | 26件 |
| 2006年 | 9.2万円/坪 | -2.9% | 26件 |
| 2005年 | 9.5万円/坪 | -2.6% | 26件 |
| 2004年 | 9.8万円/坪 | -1.9% | 26件 |
| 2003年 | 9.9万円/坪 | -1.3% | 26件 |
| 2002年 | 10.1万円/坪 | -1.2% | 26件 |
| 2001年 | 10.2万円/坪 | +0.0% | 24件 |
| 2000年 | 10.2万円/坪 | -0.0% | 24件 |
| 1999年 | 10.2万円/坪 | -0.2% | 24件 |
| 1998年 | 10.2万円/坪 | +0.2% | 24件 |
| 1997年 | 10.2万円/坪 | -2.8% | 24件 |
| 1996年 | 10.5万円/坪 | -0.0% | 23件 |
| 1995年 | 10.5万円/坪 | - | 23件 |
| 1994年 | 9.5万円/坪 | +0.0% | 18件 |
| 1993年 | 9.5万円/坪 | -0.2% | 18件 |
| 1992年 | 9.5万円/坪 | +0.0% | 18件 |
| 1991年 | 9.5万円/坪 | -4.9% | 18件 |
| 1990年 | 10.0万円/坪 | +0.1% | 16件 |
| 1989年 | 10.0万円/坪 | +0.4% | 16件 |
| 1988年 | 9.9万円/坪 | +0.0% | 16件 |
| 1987年 | 9.9万円/坪 | +0.0% | 16件 |
| 1986年 | 9.9万円/坪 | +0.5% | 16件 |
| 1985年 | 9.9万円/坪 | - | 16件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 10.2万円/坪 | -0.6% | 12件 |
| 2025年 | 10.3万円/坪 | -0.7% | 12件 |
| 2024年 | 10.3万円/坪 | -0.8% | 12件 |
| 2023年 | 10.4万円/坪 | -0.9% | 12件 |
| 2022年 | 10.5万円/坪 | -0.9% | 12件 |
| 2021年 | 10.6万円/坪 | -1.1% | 12件 |
| 2020年 | 10.7万円/坪 | -0.8% | 12件 |
| 2019年 | 10.8万円/坪 | -0.8% | 12件 |
| 2018年 | 10.9万円/坪 | -1.0% | 12件 |
| 2017年 | 11.0万円/坪 | -1.3% | 12件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 11.2万円/坪 | -1.7% | 12件 |
| 2015年 | 11.4万円/坪 | -2.4% | 12件 |
| 2014年 | 11.6万円/坪 | -4.0% | 12件 |
| 2013年 | 12.1万円/坪 | -8.3% | 12件 |
| 2012年 | 13.2万円/坪 | -8.7% | 11件 |
| 2011年 | 14.5万円/坪 | -9.1% | 11件 |
| 2010年 | 15.9万円/坪 | -7.6% | 11件 |
| 2009年 | 17.2万円/坪 | -7.1% | 11件 |
| 2008年 | 18.5万円/坪 | -9.5% | 11件 |
| 2007年 | 20.5万円/坪 | -7.3% | 10件 |
| 2006年 | 22.1万円/坪 | -6.2% | 10件 |
| 2005年 | 23.6万円/坪 | -8.5% | 9件 |
| 2004年 | 25.7万円/坪 | -6.2% | 9件 |
| 2003年 | 27.4万円/坪 | -4.1% | 9件 |
| 2002年 | 28.6万円/坪 | -2.1% | 9件 |
| 2001年 | 29.2万円/坪 | -0.6% | 9件 |
| 2000年 | 29.4万円/坪 | +1.1% | 9件 |
| 1999年 | 29.1万円/坪 | -0.3% | 8件 |
| 1998年 | 29.2万円/坪 | -0.2% | 8件 |
| 1997年 | 29.2万円/坪 | -0.1% | 8件 |
| 1996年 | 29.3万円/坪 | - | 8件 |
| 1995年 | 26.7万円/坪 | -5.8% | 5件 |
| 1994年 | 28.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1993年 | 28.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1992年 | 28.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1991年 | 28.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1990年 | 28.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1989年 | 28.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1988年 | 28.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 28.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 28.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1985年 | 28.0万円/坪 | - | 2件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2025年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2024年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2023年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2022年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2021年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2020年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2019年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2018年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2017年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2015年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2014年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2013年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2012年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2011年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2010年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2009年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2008年 | 0.01万円/坪 | - | 2件 |
| 2007年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2006年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2005年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2004年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2003年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2002年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2001年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 2000年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 1999年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 1998年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 1997年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 1996年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 1995年 | 0.02万円/坪 | - | 2件 |
| 1994年 | 0.02万円/坪 | - | 1件 |
| 1993年 | 0.02万円/坪 | - | 1件 |
| 1992年 | 0.02万円/坪 | - | 1件 |
| 1991年 | 0.02万円/坪 | - | 1件 |
| 1990年 | 0.02万円/坪 | - | 1件 |
| 1989年 | 0.02万円/坪 | - | 1件 |
| 1988年 | 0.02万円/坪 | - | 1件 |
| 1987年 | 0.02万円/坪 | - | 1件 |
| 1986年 | 0.02万円/坪 | - | 1件 |
| 1985年 | 0.02万円/坪 | - | 1件 |
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 12.7万円/坪 | +0.3% | 254件 |
| 2025年 | 12.6万円/坪 | -0.9% | 250件 |
| 2024年 | 12.7万円/坪 | +0.6% | 247件 |
| 2023年 | 12.7万円/坪 | -1.0% | 242件 |
| 2022年 | 12.8万円/坪 | -0.3% | 240件 |
| 2021年 | 12.8万円/坪 | -1.0% | 237件 |
| 2020年 | 12.9万円/坪 | -0.3% | 238件 |
| 2019年 | 13.0万円/坪 | -0.6% | 238件 |
| 2018年 | 13.1万円/坪 | +1.1% | 237件 |
| 2017年 | 12.9万円/坪 | +0.1% | 230件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 12.9万円/坪 | -1.4% | 229件 |
| 2015年 | 13.1万円/坪 | -0.2% | 227件 |
| 2014年 | 13.1万円/坪 | -0.5% | 221件 |
| 2013年 | 13.2万円/坪 | -6.8% | 211件 |
| 2012年 | 14.1万円/坪 | -8.7% | 211件 |
| 2011年 | 15.5万円/坪 | -7.6% | 210件 |
| 2010年 | 16.8万円/坪 | -6.4% | 209件 |
| 2009年 | 17.9万円/坪 | -5.7% | 207件 |
| 2008年 | 19.0万円/坪 | -3.4% | 204件 |
| 2007年 | 19.6万円/坪 | -2.3% | 201件 |
| 2006年 | 20.1万円/坪 | -1.7% | 197件 |
| 2005年 | 20.5万円/坪 | -1.8% | 194件 |
| 2004年 | 20.8万円/坪 | -2.3% | 193件 |
| 2003年 | 21.3万円/坪 | -1.4% | 188件 |
| 2002年 | 21.6万円/坪 | +0.2% | 184件 |
| 2001年 | 21.6万円/坪 | +1.0% | 180件 |
| 2000年 | 21.4万円/坪 | +0.0% | 175件 |
| 1999年 | 21.4万円/坪 | -0.1% | 172件 |
| 1998年 | 21.4万円/坪 | +0.9% | 171件 |
| 1997年 | 21.2万円/坪 | +0.8% | 166件 |
| 1996年 | 21.0万円/坪 | +1.6% | 159件 |
| 1995年 | 20.7万円/坪 | -4.8% | 143件 |
| 1994年 | 21.8万円/坪 | +2.3% | 107件 |
| 1993年 | 21.3万円/坪 | +0.6% | 102件 |
| 1992年 | 21.1万円/坪 | +2.0% | 98件 |
| 1991年 | 20.7万円/坪 | +2.9% | 97件 |
| 1990年 | 20.1万円/坪 | -0.4% | 89件 |
| 1989年 | 20.2万円/坪 | -0.6% | 88件 |
| 1988年 | 20.3万円/坪 | +4.8% | 87件 |
| 1987年 | 19.4万円/坪 | +2.1% | 83件 |
| 1986年 | 19.0万円/坪 | +4.6% | 81件 |
| 1985年 | 18.2万円/坪 | - | 79件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 25.4万円/坪 | +2.2% | 112件 |
| 2025年 | 24.9万円/坪 | -0.3% | 110件 |
| 2024年 | 24.9万円/坪 | +0.9% | 108件 |
| 2023年 | 24.7万円/坪 | -2.0% | 107件 |
| 2022年 | 25.2万円/坪 | -0.3% | 105件 |
| 2021年 | 25.3万円/坪 | +0.7% | 104件 |
| 2020年 | 25.1万円/坪 | +1.0% | 101件 |
| 2019年 | 24.9万円/坪 | -0.5% | 99件 |
| 2018年 | 25.0万円/坪 | -0.4% | 99件 |
| 2017年 | 25.1万円/坪 | -1.3% | 98件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 25.5万円/坪 | -1.8% | 98件 |
| 2015年 | 25.9万円/坪 | -3.7% | 98件 |
| 2014年 | 26.9万円/坪 | -4.1% | 96件 |
| 2013年 | 28.1万円/坪 | -8.5% | 95件 |
| 2012年 | 30.7万円/坪 | -8.6% | 92件 |
| 2011年 | 33.5万円/坪 | -9.1% | 90件 |
| 2010年 | 36.9万円/坪 | -6.8% | 87件 |
| 2009年 | 39.6万円/坪 | -3.8% | 83件 |
| 2008年 | 41.1万円/坪 | -6.4% | 81件 |
| 2007年 | 44.0万円/坪 | -6.8% | 79件 |
| 2006年 | 47.1万円/坪 | -8.7% | 79件 |
| 2005年 | 51.6万円/坪 | -8.1% | 76件 |
| 2004年 | 56.2万円/坪 | -9.0% | 70件 |
| 2003年 | 61.7万円/坪 | -8.8% | 66件 |
| 2002年 | 67.7万円/坪 | -12.4% | 65件 |
| 2001年 | 77.3万円/坪 | -8.3% | 61件 |
| 2000年 | 84.2万円/坪 | -4.9% | 58件 |
| 1999年 | 88.6万円/坪 | +2.0% | 56件 |
| 1998年 | 86.9万円/坪 | +4.7% | 55件 |
| 1997年 | 83.0万円/坪 | -8.8% | 52件 |
| 1996年 | 91.0万円/坪 | -14.4% | 48件 |
| 1995年 | 106万円/坪 | -29.5% | 40件 |
| 1994年 | 151万円/坪 | +32.3% | 24件 |
| 1993年 | 114万円/坪 | +30.5% | 22件 |
| 1992年 | 87.4万円/坪 | -4.3% | 19件 |
| 1991年 | 91.3万円/坪 | +24.1% | 18件 |
| 1990年 | 73.5万円/坪 | +5.8% | 17件 |
| 1989年 | 69.5万円/坪 | -0.3% | 16件 |
| 1988年 | 69.7万円/坪 | -0.9% | 16件 |
| 1987年 | 70.4万円/坪 | -0.4% | 16件 |
| 1986年 | 70.7万円/坪 | +1.2% | 16件 |
| 1985年 | 69.8万円/坪 | - | 14件 |
| 工業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.5万円/坪 | -0.0% | 7件 |
| 2025年 | 5.5万円/坪 | -0.1% | 7件 |
| 2024年 | 5.5万円/坪 | -0.2% | 7件 |
| 2023年 | 5.5万円/坪 | -0.2% | 7件 |
| 2022年 | 5.5万円/坪 | -0.3% | 7件 |
| 2021年 | 5.5万円/坪 | -0.5% | 7件 |
| 2020年 | 5.6万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 2019年 | 5.6万円/坪 | +0.1% | 7件 |
| 2018年 | 5.5万円/坪 | +7.2% | 7件 |
| 2017年 | 5.2万円/坪 | -1.2% | 6件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 5.2万円/坪 | -1.7% | 6件 |
| 2015年 | 5.3万円/坪 | -3.6% | 6件 |
| 2014年 | 5.5万円/坪 | -4.8% | 6件 |
| 2013年 | 5.8万円/坪 | -8.0% | 6件 |
| 2012年 | 6.3万円/坪 | - | 6件 |
| 2011年 | 7.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2010年 | 8.3万円/坪 | - | 4件 |
| 2009年 | 9.4万円/坪 | - | 4件 |
| 2008年 | 10.6万円/坪 | - | 4件 |
| 2007年 | 14.0万円/坪 | - | 3件 |
| 2006年 | 15.0万円/坪 | - | 3件 |
| 2005年 | 16.3万円/坪 | - | 3件 |
| 2004年 | 17.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2003年 | 18.1万円/坪 | - | 3件 |
| 2002年 | 18.6万円/坪 | - | 3件 |
| 2001年 | 19.0万円/坪 | - | 3件 |
| 2000年 | 14.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1999年 | 14.4万円/坪 | - | 2件 |
| 1998年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1997年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1996年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1995年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1994年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1993年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1992年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1991年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1990年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1989年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1988年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1987年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1986年 | 14.2万円/坪 | - | 2件 |
| 1985年 | 14.1万円/坪 | - | 2件 |
| 林地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.05万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 2025年 | 0.05万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 2024年 | 0.05万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 2023年 | 0.05万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 2022年 | 0.05万円/坪 | -0.1% | 7件 |
| 2021年 | 0.05万円/坪 | -0.1% | 7件 |
| 2020年 | 0.05万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 2019年 | 0.05万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 2018年 | 0.05万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 2017年 | 0.05万円/坪 | -1.0% | 7件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.05万円/坪 | -3.0% | 7件 |
| 2015年 | 0.05万円/坪 | -4.3% | 7件 |
| 2014年 | 0.05万円/坪 | -6.4% | 7件 |
| 2013年 | 0.05万円/坪 | -10.6% | 7件 |
| 2012年 | 0.06万円/坪 | -10.9% | 7件 |
| 2011年 | 0.07万円/坪 | -8.7% | 7件 |
| 2010年 | 0.07万円/坪 | -9.1% | 7件 |
| 2009年 | 0.08万円/坪 | -6.8% | 7件 |
| 2008年 | 0.09万円/坪 | -8.8% | 7件 |
| 2007年 | 0.09万円/坪 | -7.8% | 7件 |
| 2006年 | 0.10万円/坪 | -2.9% | 7件 |
| 2005年 | 0.11万円/坪 | -3.1% | 7件 |
| 2004年 | 0.11万円/坪 | -2.6% | 7件 |
| 2003年 | 0.11万円/坪 | -2.2% | 7件 |
| 2002年 | 0.11万円/坪 | -1.7% | 7件 |
| 2001年 | 0.12万円/坪 | -1.6% | 7件 |
| 2000年 | 0.12万円/坪 | -2.1% | 7件 |
| 1999年 | 0.12万円/坪 | -2.5% | 7件 |
| 1998年 | 0.12万円/坪 | -0.8% | 7件 |
| 1997年 | 0.13万円/坪 | -0.7% | 7件 |
| 1996年 | 0.13万円/坪 | +0.0% | 7件 |
| 1995年 | 0.13万円/坪 | -10.1% | 7件 |
| 1994年 | 0.14万円/坪 | +0.0% | 6件 |
| 1993年 | 0.14万円/坪 | +0.0% | 6件 |
| 1992年 | 0.14万円/坪 | +0.0% | 6件 |
| 1991年 | 0.14万円/坪 | +0.0% | 6件 |
| 1990年 | 0.14万円/坪 | +0.0% | 6件 |
| 1989年 | 0.14万円/坪 | +0.0% | 6件 |
| 1988年 | 0.14万円/坪 | -0.2% | 6件 |
| 1987年 | 0.14万円/坪 | -0.2% | 6件 |
| 1986年 | 0.14万円/坪 | +0.0% | 6件 |
| 1985年 | 0.14万円/坪 | - | 6件 |
このセクションでは、まず市区・エリアごとの公示地価を確認できます。 沿線・駅の一覧は、市区を見たあとの補助的な発見手段として続けて掲載しています。
例えば、最も公示地価が高いエリアと最も低いエリア、上昇率が最も大きいエリアと最も小さいエリアを比較し、それぞれの特徴と価格動向を探ります。
なお、高岡郡における個別地点の公示地価を確認したい場合は『地点ごとの公示地価の価格推移を調べる』をご覧ください。 また、物件をお持ちの方で、自身の物件と類似する物件の過去の取引事例を調べたい場合は『不動産一括査定サイト』からお申し込みください。 無料で類似する過去の取引事例を手軽に入手できます。
最も公示地価の高いエリアは、『佐川町』における7.7 万円/坪(2.3 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『津野町』における3.6 万円/坪(1.1 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『佐川町』における-0.3%、 上昇率が最も小さいエリアは『中土佐町』における-1.0%です。
『佐川町』は、最も公示地価が高いエリアでかつ、価格上昇率も高いです。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『佐川駅』における8.3 万円/坪(2.5 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『十川駅』における1.6 万円/坪(0.5 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『日下駅』における+0.0%、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『土佐大正駅』における-1.0%です。
このセクションでは、「高岡郡」のエリアごとの『公示地価』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの公示地価を把握することができます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 中土佐町 (高岡郡) | 4.9万円/坪 | -1.0% | 7件 |
| 佐川町 (高岡郡) | 7.7万円/坪 | -0.3% | 5件 |
| 越知町 (高岡郡) | 6.8万円/坪 | -0.5% | 5件 |
| 四万十町 (高岡郡) | 5.1万円/坪 | -0.7% | 8件 |
| 檮原町 (高岡郡) | 4.7万円/坪 | - | 2件 |
| 日高村 (高岡郡) | 6.4万円/坪 | - | 2件 |
| 津野町 (高岡郡) | 3.6万円/坪 | - | 3件 |
| 商業地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 中土佐町 (高岡郡) | 9.9万円/坪 | - | 2件 |
| 佐川町 (高岡郡) | 11.2万円/坪 | - | 2件 |
| 越知町 (高岡郡) | 12.0万円/坪 | - | 2件 |
| 四万十町 (高岡郡) | 9.3万円/坪 | - | 3件 |
| 檮原町 (高岡郡) | 9.2万円/坪 | - | 1件 |
| 日高村 (高岡郡) | 10.0万円/坪 | - | 1件 |
| 津野町 (高岡郡) | 9.2万円/坪 | - | 1件 |
このセクションでは、「高岡郡」の沿線・駅ごとの『公示地価』を、市区・エリアの次に見る補助情報として掲載しています。価格が高い駅、安い駅、上昇・下落している駅など、沿線・駅ごとの公示地価を把握できます。
| 住宅地 | 公示地価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 十川駅 (JR予土線) | 1.6万円/坪 | - | 1件 |
| 土佐大正駅 (JR予土線) | 4.0万円/坪 | - | 2件 |
| 土佐昭和駅 (JR予土線) | 3.7万円/坪 | - | 1件 |
| 仁井田駅 (JR土讃線) | 3.6万円/坪 | - | 1件 |
| 佐川駅 (JR土讃線) | 8.3万円/坪 | - | 2件 |
| 土佐久礼駅 (JR土讃線) | 5.8万円/坪 | -1.0% | 5件 |
| 土佐新荘駅 (JR土讃線) | 3.6万円/坪 | - | 3件 |
| 小村神社前駅 (JR土讃線) | 5.4万円/坪 | - | 1件 |
| 影野駅 (JR土讃線) | 2.6万円/坪 | - | 2件 |
| 斗賀野駅 (JR土讃線) | 3.9万円/坪 | - | 1件 |
| 日下駅 (JR土讃線) | 7.3万円/坪 | - | 1件 |
| 窪川駅 (JR土讃線) | 7.8万円/坪 | - | 3件 |
| 西佐川駅 (JR土讃線) | 7.5万円/坪 | -0.4% | 7件 |
| 須崎駅 (JR土讃線) | 4.7万円/坪 | - | 2件 |
駅距離や面積などの条件を指定して『高岡郡』において想定される地価・土地価格(公示地価)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
「トチノカチ」が提供する公示地価は、国土交通省が公表する公示地価・都道府県地価調査を基にした土地価格の推計です。 条件が類似する土地価格情報に『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 公表された地点価格そのものではなく、条件指定による推計結果です。
宅地建物取引士・日商簿記2級
岩野 愛弓 (監修者) 岩野 愛弓のプロフィール
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
実際の土地の価格相場は、学区等の周辺環境、近くにある公共施設・商業施設へのアクセス等の立地条件、土地の形状、道路との接面方位、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。
一般の方は、これらの要因を考慮して計算することは困難ですが「不動産一括査定サイト」を利用することにより無料で価格相場を計算してもらうことができます。 また、高岡郡において条件が類似する過去の取引物件の情報も入手できるため、価格算定の参考にできます。
しかし、「不動産一括査定サイト」といっても十数社の企業が提供しており、どの査定サービスを利用すればいいのか迷ってしまうでしょう。 トチノカチでは、専門家による監修のもと、様々な観点から不動産査定サイトを比較しました(比較記事はこちら)。
以下のサイトは、「査定を受け付けているカバーエリア」「利用時の入力しやすさ」「個人情報保護」の観点から特に評価が高いサイトです。 いずれも、「無料」で「1分程度」で安心してご利用いただけます。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 1 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (公示地価) 久礼字イヤノ外6775番4 (高岡郡 中土佐町) (用途地域 住宅地) 土地面積:128㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:ガス、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:4m、最寄駅:土佐久礼駅、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 8.1 万円/坪 2.5 万円/㎡ | -2.4% |
| 2 . 一般住宅、農家住宅等が混在する住宅地域 (公示地価) 久礼字大井神ノハナ2275番1外 (高岡郡 中土佐町) (用途地域 住宅地) 土地面積:187㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:ガス、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:4m、側道区分:側道、側道方位:東、最寄駅:土佐久礼駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 5.9 万円/坪 1.8 万円/㎡ | -0.6% |
| 3 . 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 (公示地価) 字東町甲1385番 (高岡郡 佐川町) (用途地域 住宅地) 土地面積:168㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:ガス、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:5m、最寄駅:佐川駅、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 9.8 万円/坪 3.0 万円/㎡ | -0.3% |
| 4 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (公示地価) 字木柳邸乙2652番4 (高岡郡 佐川町) (用途地域 住宅地) 土地面積:189㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:ガス、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:4m、最寄駅:西佐川駅、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 8.1 万円/坪 2.4 万円/㎡ | -0.4% |
| 5 . 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 (公示地価) 越知字黒土甲1505番7 (高岡郡 越知町) (用途地域 住宅地) 土地面積:113㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:3.5m、最寄駅:西佐川駅、駅距離:5,000m(徒歩62.5分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 9.4 万円/坪 2.9 万円/㎡ | -0.3% |
| 6 . 中小規模一般住宅が多い国道背後の既成住宅地域 (公示地価) 越知字向屋敷甲1784番4 (高岡郡 越知町) (用途地域 住宅地) 土地面積:220㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:3.5m、最寄駅:西佐川駅、駅距離:5,300m(徒歩66.2分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 8.3 万円/坪 2.5 万円/㎡ | -0.4% |
