原木中山駅(東京メトロ東西線)における2026年の住宅地の路線価(相続税路線価、相続税評価額)の平均値は坪単価 72.4万円/坪(21.9 万円/㎡)です。 坪単価は、前年(2025年)に比べて+7.6%(5.5万円/坪、1.7万円/㎡)上昇しています。
このページでは、原木中山駅内の3地点の路線価データに基づき、最新の「路線価」の情報を提供しています。 駅からの距離や土地の面積を指定して路線価を計算することができます。
路線価(相続税評価額、相続税路線価)とは『相続税』の計算に用いられる土地の価格指標(評価額)です。『路線価(相続税評価額、相続税路線価)』は、地価・土地価格(公示地価)の『8割』として算定しています。なお、表示上の坪単価・㎡単価は丸め処理のため、公示地価の表示値に0.8を掛けた値と厳密には一致しない場合があります。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
原木中山駅における、住宅地、商業地、工業地などの土地の用途ごとの路線価の推移・動向は以下の通りです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 72.4万円/坪 | +7.6% | 3件 |
| 2025年 | 66.9万円/坪 | +6.8% | 4件 |
| 2024年 | 62.3万円/坪 | +9.2% | 4件 |
| 2023年 | 56.6万円/坪 | +5.7% | 4件 |
| 2022年 | 53.4万円/坪 | +2.1% | 4件 |
| 2021年 | 52.2万円/坪 | +0.9% | 4件 |
| 2020年 | 51.8万円/坪 | +1.3% | 4件 |
| 2019年 | 51.1万円/坪 | +1.4% | 4件 |
| 2018年 | 50.4万円/坪 | -6.0% | 4件 |
| 2017年 | 53.4万円/坪 | +1.0% | 3件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 52.9万円/坪 | +11.0% | 3件 |
| 2015年 | 47.1万円/坪 | +0.3% | 2件 |
| 2014年 | 46.9万円/坪 | +0.6% | 2件 |
| 2013年 | 46.7万円/坪 | -10.5% | 2件 |
| 2012年 | 51.6万円/坪 | -0.5% | 1件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 87.3万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 2025年 | 83.6万円/坪 | +13.0% | 1件 |
| 2024年 | 72.7万円/坪 | +16.0% | 1件 |
| 2023年 | 61.1万円/坪 | +15.2% | 1件 |
| 2022年 | 51.8万円/坪 | +4.6% | 1件 |
| 2021年 | 49.5万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 2020年 | 47.6万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 2019年 | 45.5万円/坪 | +3.5% | 1件 |
| 2018年 | 43.9万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 2017年 | 42.3万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 98.9万円/坪 | +2.5% | 37件 |
| 2025年 | 96.5万円/坪 | +6.3% | 53件 |
| 2024年 | 90.4万円/坪 | +9.5% | 54件 |
| 2023年 | 81.8万円/坪 | +8.5% | 54件 |
| 2022年 | 74.8万円/坪 | +3.6% | 52件 |
| 2021年 | 72.2万円/坪 | +1.2% | 52件 |
| 2020年 | 71.3万円/坪 | +2.7% | 51件 |
| 2019年 | 69.4万円/坪 | +3.2% | 49件 |
| 2018年 | 67.2万円/坪 | +2.0% | 49件 |
| 2017年 | 65.8万円/坪 | +1.3% | 47件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 64.9万円/坪 | +0.7% | 43件 |
| 2015年 | 64.5万円/坪 | +1.1% | 41件 |
| 2014年 | 63.8万円/坪 | +1.1% | 41件 |
| 2013年 | 63.1万円/坪 | -1.9% | 36件 |
| 2012年 | 64.3万円/坪 | -1.3% | 34件 |
| 2011年 | 65.1万円/坪 | -1.5% | 32件 |
| 2010年 | 66.1万円/坪 | -8.2% | 31件 |
| 2009年 | 71.5万円/坪 | -7.8% | 31件 |
| 2008年 | 77.1万円/坪 | +4.5% | 31件 |
| 2007年 | 73.6万円/坪 | +8.8% | 31件 |
| 2006年 | 67.1万円/坪 | +5.6% | 31件 |
| 2005年 | 63.3万円/坪 | +0.5% | 30件 |
| 2004年 | 63.0万円/坪 | -1.7% | 30件 |
| 2003年 | 64.1万円/坪 | -3.3% | 29件 |
| 2002年 | 66.2万円/坪 | -5.3% | 28件 |
| 2001年 | 69.6万円/坪 | -3.7% | 27件 |
| 2000年 | 72.2万円/坪 | -7.0% | 27件 |
| 1999年 | 77.3万円/坪 | -13.5% | 27件 |
| 1998年 | 87.7万円/坪 | -6.6% | 26件 |
| 1997年 | 93.5万円/坪 | -2.3% | 26件 |
| 1996年 | 95.7万円/坪 | -12.0% | 26件 |
| 1995年 | 107万円/坪 | -8.1% | 24件 |
| 1994年 | 116万円/坪 | -7.4% | 22件 |
| 1993年 | 125万円/坪 | -29.0% | 17件 |
| 1992年 | 161万円/坪 | -23.0% | 17件 |
| 1991年 | 198万円/坪 | +2.2% | 17件 |
| 1990年 | 193万円/坪 | +17.3% | 17件 |
| 1989年 | 160万円/坪 | -3.6% | 14件 |
| 1988年 | 166万円/坪 | +41.0% | 10件 |
| 1987年 | 97.9万円/坪 | +44.1% | 10件 |
| 1986年 | 54.7万円/坪 | +5.6% | 10件 |
| 1985年 | 51.6万円/坪 | -0.6% | 10件 |
| 1984年 | 52.0万円/坪 | +2.8% | 9件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 238万円/坪 | +4.8% | 9件 |
| 2025年 | 227万円/坪 | +9.6% | 13件 |
| 2024年 | 205万円/坪 | +12.3% | 13件 |
| 2023年 | 180万円/坪 | +8.0% | 13件 |
| 2022年 | 165万円/坪 | +2.8% | 13件 |
| 2021年 | 161万円/坪 | +1.3% | 13件 |
| 2020年 | 159万円/坪 | +8.8% | 13件 |
| 2019年 | 145万円/坪 | +8.4% | 13件 |
| 2018年 | 133万円/坪 | +3.6% | 13件 |
| 2017年 | 128万円/坪 | -5.5% | 13件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 135万円/坪 | +1.7% | 9件 |
| 2015年 | 133万円/坪 | +1.6% | 9件 |
| 2014年 | 130万円/坪 | +1.3% | 9件 |
| 2013年 | 129万円/坪 | -1.8% | 9件 |
| 2012年 | 131万円/坪 | -3.8% | 9件 |
| 2011年 | 136万円/坪 | -2.2% | 9件 |
| 2010年 | 139万円/坪 | -10.4% | 9件 |
| 2009年 | 153万円/坪 | -8.0% | 9件 |
| 2008年 | 166万円/坪 | +9.1% | 9件 |
| 2007年 | 151万円/坪 | +12.3% | 9件 |
| 2006年 | 132万円/坪 | +5.6% | 9件 |
| 2005年 | 125万円/坪 | -1.9% | 9件 |
| 2004年 | 127万円/坪 | -5.4% | 9件 |
| 2003年 | 134万円/坪 | -3.3% | 9件 |
| 2002年 | 138万円/坪 | -7.4% | 6件 |
| 2001年 | 149万円/坪 | -11.5% | 6件 |
| 2000年 | 166万円/坪 | -14.4% | 6件 |
| 1999年 | 190万円/坪 | -17.9% | 6件 |
| 1998年 | 224万円/坪 | -13.3% | 6件 |
| 1997年 | 253万円/坪 | -17.3% | 6件 |
| 1996年 | 297万円/坪 | -27.9% | 6件 |
| 1995年 | 380万円/坪 | -30.3% | 6件 |
| 1994年 | 495万円/坪 | -40.7% | 4件 |
| 1993年 | 697万円/坪 | -35.5% | 2件 |
| 1992年 | 944万円/坪 | -33.5% | 2件 |
| 1991年 | 1,260万円/坪 | +1.0% | 2件 |
| 1990年 | 1,247万円/坪 | +12.6% | 2件 |
| 1989年 | 1,090万円/坪 | +4.4% | 2件 |
| 1988年 | 1,042万円/坪 | +47.6% | 2件 |
| 1987年 | 546万円/坪 | +57.3% | 2件 |
| 1986年 | 233万円/坪 | +8.2% | 1件 |
| 1985年 | 214万円/坪 | +3.0% | 1件 |
| 1984年 | 208万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 87.3万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 2025年 | 83.6万円/坪 | +13.0% | 1件 |
| 2024年 | 72.7万円/坪 | +16.0% | 1件 |
| 2023年 | 61.1万円/坪 | +15.2% | 1件 |
| 2022年 | 51.8万円/坪 | +4.6% | 1件 |
| 2021年 | 49.5万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 2020年 | 47.6万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 2019年 | 45.5万円/坪 | +3.5% | 1件 |
| 2018年 | 43.9万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 2017年 | 42.3万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 98.9万円/坪 | +2.5% | 37件 |
| 2025年 | 96.5万円/坪 | +6.3% | 53件 |
| 2024年 | 90.4万円/坪 | +9.5% | 54件 |
| 2023年 | 81.8万円/坪 | +8.5% | 54件 |
| 2022年 | 74.8万円/坪 | +3.6% | 52件 |
| 2021年 | 72.2万円/坪 | +1.2% | 52件 |
| 2020年 | 71.3万円/坪 | +2.7% | 51件 |
| 2019年 | 69.4万円/坪 | +3.2% | 49件 |
| 2018年 | 67.2万円/坪 | +2.0% | 49件 |
| 2017年 | 65.8万円/坪 | +1.3% | 47件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 64.9万円/坪 | +0.7% | 43件 |
| 2015年 | 64.5万円/坪 | +1.1% | 41件 |
| 2014年 | 63.8万円/坪 | +1.1% | 41件 |
| 2013年 | 63.1万円/坪 | -1.9% | 36件 |
| 2012年 | 64.3万円/坪 | -1.3% | 34件 |
| 2011年 | 65.1万円/坪 | -1.5% | 32件 |
| 2010年 | 66.1万円/坪 | -8.2% | 31件 |
| 2009年 | 71.5万円/坪 | -7.8% | 31件 |
| 2008年 | 77.1万円/坪 | +4.5% | 31件 |
| 2007年 | 73.6万円/坪 | +8.8% | 31件 |
| 2006年 | 67.1万円/坪 | +5.6% | 31件 |
| 2005年 | 63.3万円/坪 | +0.5% | 30件 |
| 2004年 | 63.0万円/坪 | -1.7% | 30件 |
| 2003年 | 64.1万円/坪 | -3.3% | 29件 |
| 2002年 | 66.2万円/坪 | -5.3% | 28件 |
| 2001年 | 69.6万円/坪 | -3.7% | 27件 |
| 2000年 | 72.2万円/坪 | -7.0% | 27件 |
| 1999年 | 77.3万円/坪 | -13.5% | 27件 |
| 1998年 | 87.7万円/坪 | -6.6% | 26件 |
| 1997年 | 93.5万円/坪 | -2.3% | 26件 |
| 1996年 | 95.7万円/坪 | -12.0% | 26件 |
| 1995年 | 107万円/坪 | -8.1% | 24件 |
| 1994年 | 116万円/坪 | -7.4% | 22件 |
| 1993年 | 125万円/坪 | -29.0% | 17件 |
| 1992年 | 161万円/坪 | -23.0% | 17件 |
| 1991年 | 198万円/坪 | +2.2% | 17件 |
| 1990年 | 193万円/坪 | +17.3% | 17件 |
| 1989年 | 160万円/坪 | -3.6% | 14件 |
| 1988年 | 166万円/坪 | +41.0% | 10件 |
| 1987年 | 97.9万円/坪 | +44.1% | 10件 |
| 1986年 | 54.7万円/坪 | +5.6% | 10件 |
| 1985年 | 51.6万円/坪 | -0.6% | 10件 |
| 1984年 | 52.0万円/坪 | +2.8% | 9件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 238万円/坪 | +4.8% | 9件 |
| 2025年 | 227万円/坪 | +9.6% | 13件 |
| 2024年 | 205万円/坪 | +12.3% | 13件 |
| 2023年 | 180万円/坪 | +8.0% | 13件 |
| 2022年 | 165万円/坪 | +2.8% | 13件 |
| 2021年 | 161万円/坪 | +1.3% | 13件 |
| 2020年 | 159万円/坪 | +8.8% | 13件 |
| 2019年 | 145万円/坪 | +8.4% | 13件 |
| 2018年 | 133万円/坪 | +3.6% | 13件 |
| 2017年 | 128万円/坪 | -5.5% | 13件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 135万円/坪 | +1.7% | 9件 |
| 2015年 | 133万円/坪 | +1.6% | 9件 |
| 2014年 | 130万円/坪 | +1.3% | 9件 |
| 2013年 | 129万円/坪 | -1.8% | 9件 |
| 2012年 | 131万円/坪 | -3.8% | 9件 |
| 2011年 | 136万円/坪 | -2.2% | 9件 |
| 2010年 | 139万円/坪 | -10.4% | 9件 |
| 2009年 | 153万円/坪 | -8.0% | 9件 |
| 2008年 | 166万円/坪 | +9.1% | 9件 |
| 2007年 | 151万円/坪 | +12.3% | 9件 |
| 2006年 | 132万円/坪 | +5.6% | 9件 |
| 2005年 | 125万円/坪 | -1.9% | 9件 |
| 2004年 | 127万円/坪 | -5.4% | 9件 |
| 2003年 | 134万円/坪 | -3.3% | 9件 |
| 2002年 | 138万円/坪 | -7.4% | 6件 |
| 2001年 | 149万円/坪 | -11.5% | 6件 |
| 2000年 | 166万円/坪 | -14.4% | 6件 |
| 1999年 | 190万円/坪 | -17.9% | 6件 |
| 1998年 | 224万円/坪 | -13.3% | 6件 |
| 1997年 | 253万円/坪 | -17.3% | 6件 |
| 1996年 | 297万円/坪 | -27.9% | 6件 |
| 1995年 | 380万円/坪 | -30.3% | 6件 |
| 1994年 | 495万円/坪 | -40.7% | 4件 |
| 1993年 | 697万円/坪 | -35.5% | 2件 |
| 1992年 | 944万円/坪 | -33.5% | 2件 |
| 1991年 | 1,260万円/坪 | +1.0% | 2件 |
| 1990年 | 1,247万円/坪 | +12.6% | 2件 |
| 1989年 | 1,090万円/坪 | +4.4% | 2件 |
| 1988年 | 1,042万円/坪 | +47.6% | 2件 |
| 1987年 | 546万円/坪 | +57.3% | 2件 |
| 1986年 | 233万円/坪 | +8.2% | 1件 |
| 1985年 | 214万円/坪 | +3.0% | 1件 |
| 1984年 | 208万円/坪 | +1.4% | 1件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 87.3万円/坪 | +4.2% | 1件 |
| 2025年 | 83.6万円/坪 | +13.0% | 1件 |
| 2024年 | 72.7万円/坪 | +16.0% | 1件 |
| 2023年 | 61.1万円/坪 | +15.2% | 1件 |
| 2022年 | 51.8万円/坪 | +4.6% | 1件 |
| 2021年 | 49.5万円/坪 | +3.7% | 1件 |
| 2020年 | 47.6万円/坪 | +4.4% | 1件 |
| 2019年 | 45.5万円/坪 | +3.5% | 1件 |
| 2018年 | 43.9万円/坪 | +3.6% | 1件 |
| 2017年 | 42.3万円/坪 | +3.1% | 1件 |
| 住宅地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 39.3万円/坪 | +12.8% | 1505件 |
| 2025年 | 34.3万円/坪 | +5.9% | 2601件 |
| 2024年 | 32.3万円/坪 | +5.9% | 2607件 |
| 2023年 | 30.4万円/坪 | +4.7% | 2582件 |
| 2022年 | 28.9万円/坪 | +2.1% | 2549件 |
| 2021年 | 28.3万円/坪 | +1.4% | 2520件 |
| 2020年 | 27.9万円/坪 | +2.1% | 2472件 |
| 2019年 | 27.4万円/坪 | +1.7% | 2422件 |
| 2018年 | 26.9万円/坪 | +0.8% | 2386件 |
| 2017年 | 26.7万円/坪 | +1.3% | 2348件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 26.3万円/坪 | +0.6% | 2208件 |
| 2015年 | 26.2万円/坪 | +0.6% | 2184件 |
| 2014年 | 26.0万円/坪 | +0.1% | 2156件 |
| 2013年 | 26.0万円/坪 | +1.1% | 2047件 |
| 2012年 | 25.7万円/坪 | -1.7% | 2014件 |
| 2011年 | 26.1万円/坪 | -1.6% | 2002件 |
| 2010年 | 26.5万円/坪 | -4.3% | 1991件 |
| 2009年 | 27.7万円/坪 | -4.9% | 1974件 |
| 2008年 | 29.0万円/坪 | +2.5% | 1964件 |
| 2007年 | 28.3万円/坪 | +3.4% | 1950件 |
| 2006年 | 27.3万円/坪 | +1.6% | 1923件 |
| 2005年 | 26.9万円/坪 | -2.9% | 1881件 |
| 2004年 | 27.7万円/坪 | -5.5% | 1853件 |
| 2003年 | 29.2万円/坪 | -7.9% | 1834件 |
| 2002年 | 31.5万円/坪 | -8.3% | 1800件 |
| 2001年 | 34.1万円/坪 | -8.5% | 1781件 |
| 2000年 | 37.0万円/坪 | -9.8% | 1747件 |
| 1999年 | 40.7万円/坪 | -11.3% | 1711件 |
| 1998年 | 45.3万円/坪 | -5.4% | 1644件 |
| 1997年 | 47.7万円/坪 | -5.6% | 1617件 |
| 1996年 | 50.4万円/坪 | -8.6% | 1594件 |
| 1995年 | 54.7万円/坪 | -4.5% | 1508件 |
| 1994年 | 57.2万円/坪 | -10.0% | 1395件 |
| 1993年 | 62.9万円/坪 | -21.0% | 1110件 |
| 1992年 | 76.1万円/坪 | -21.3% | 1072件 |
| 1991年 | 92.4万円/坪 | +5.7% | 1044件 |
| 1990年 | 87.1万円/坪 | +19.3% | 994件 |
| 1989年 | 70.3万円/坪 | +12.3% | 859件 |
| 1988年 | 61.6万円/坪 | +40.4% | 801件 |
| 1987年 | 36.8万円/坪 | +17.4% | 770件 |
| 1986年 | 30.4万円/坪 | +0.6% | 718件 |
| 1985年 | 30.2万円/坪 | -0.6% | 672件 |
| 1984年 | 30.4万円/坪 | +1.4% | 619件 |
| 商業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 157万円/坪 | +5.2% | 432件 |
| 2025年 | 149万円/坪 | +7.2% | 718件 |
| 2024年 | 138万円/坪 | +8.3% | 705件 |
| 2023年 | 126万円/坪 | +5.6% | 699件 |
| 2022年 | 119万円/坪 | +2.8% | 691件 |
| 2021年 | 116万円/坪 | +1.0% | 678件 |
| 2020年 | 115万円/坪 | +7.4% | 673件 |
| 2019年 | 106万円/坪 | +6.9% | 645件 |
| 2018年 | 99.0万円/坪 | +14.8% | 642件 |
| 2017年 | 84.4万円/坪 | +1.5% | 599件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 83.1万円/坪 | +1.5% | 557件 |
| 2015年 | 81.8万円/坪 | -0.2% | 543件 |
| 2014年 | 82.0万円/坪 | -1.1% | 522件 |
| 2013年 | 83.0万円/坪 | -1.3% | 505件 |
| 2012年 | 84.0万円/坪 | -4.1% | 503件 |
| 2011年 | 87.4万円/坪 | -3.8% | 484件 |
| 2010年 | 90.7万円/坪 | -7.0% | 477件 |
| 2009年 | 97.0万円/坪 | -8.2% | 470件 |
| 2008年 | 105万円/坪 | +7.4% | 461件 |
| 2007年 | 97.2万円/坪 | +8.6% | 456件 |
| 2006年 | 88.8万円/坪 | +2.7% | 448件 |
| 2005年 | 86.4万円/坪 | -3.1% | 424件 |
| 2004年 | 89.1万円/坪 | -7.6% | 421件 |
| 2003年 | 95.9万円/坪 | -5.3% | 415件 |
| 2002年 | 101万円/坪 | -11.4% | 348件 |
| 2001年 | 112万円/坪 | -16.0% | 338件 |
| 2000年 | 130万円/坪 | -19.4% | 325件 |
| 1999年 | 156万円/坪 | -18.1% | 309件 |
| 1998年 | 184万円/坪 | -13.4% | 284件 |
| 1997年 | 208万円/坪 | -20.9% | 254件 |
| 1996年 | 252万円/坪 | -37.8% | 249件 |
| 1995年 | 347万円/坪 | -29.3% | 229件 |
| 1994年 | 449万円/坪 | -24.5% | 214件 |
| 1993年 | 559万円/坪 | -26.6% | 182件 |
| 1992年 | 707万円/坪 | -19.7% | 180件 |
| 1991年 | 846万円/坪 | +4.6% | 175件 |
| 1990年 | 808万円/坪 | +16.7% | 171件 |
| 1989年 | 673万円/坪 | +10.3% | 141件 |
| 1988年 | 603万円/坪 | +60.4% | 104件 |
| 1987年 | 239万円/坪 | +44.6% | 75件 |
| 1986年 | 132万円/坪 | +25.1% | 69件 |
| 1985年 | 99.0万円/坪 | +16.3% | 57件 |
| 1984年 | 82.9万円/坪 | +1.9% | 46件 |
| 工業地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 27.5万円/坪 | +9.0% | 91件 |
| 2025年 | 25.1万円/坪 | +11.9% | 134件 |
| 2024年 | 22.1万円/坪 | +16.2% | 128件 |
| 2023年 | 18.5万円/坪 | +10.2% | 118件 |
| 2022年 | 16.6万円/坪 | +6.9% | 118件 |
| 2021年 | 15.5万円/坪 | +2.9% | 117件 |
| 2020年 | 15.0万円/坪 | +4.9% | 113件 |
| 2019年 | 14.3万円/坪 | +1.9% | 108件 |
| 2018年 | 14.0万円/坪 | +6.6% | 102件 |
| 2017年 | 13.1万円/坪 | +2.6% | 93件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 12.7万円/坪 | +5.0% | 84件 |
| 2015年 | 12.1万円/坪 | +3.0% | 81件 |
| 2014年 | 11.7万円/坪 | -0.3% | 80件 |
| 2013年 | 11.8万円/坪 | +3.4% | 77件 |
| 2012年 | 11.4万円/坪 | +1.4% | 76件 |
| 2011年 | 11.2万円/坪 | -2.9% | 74件 |
| 2010年 | 11.5万円/坪 | -3.7% | 73件 |
| 2009年 | 12.0万円/坪 | -2.6% | 72件 |
| 2008年 | 12.3万円/坪 | +8.0% | 72件 |
| 2007年 | 11.3万円/坪 | +3.0% | 72件 |
| 2006年 | 11.0万円/坪 | -3.6% | 69件 |
| 2005年 | 11.3万円/坪 | -13.4% | 69件 |
| 2004年 | 12.9万円/坪 | -16.8% | 67件 |
| 2003年 | 15.0万円/坪 | -13.5% | 63件 |
| 2002年 | 17.0万円/坪 | -15.1% | 61件 |
| 2001年 | 19.6万円/坪 | -14.2% | 60件 |
| 2000年 | 22.4万円/坪 | -14.1% | 60件 |
| 1999年 | 25.5万円/坪 | -13.3% | 60件 |
| 1998年 | 28.9万円/坪 | -9.7% | 60件 |
| 1997年 | 31.7万円/坪 | -11.2% | 58件 |
| 1996年 | 35.3万円/坪 | -9.8% | 58件 |
| 1995年 | 38.7万円/坪 | -13.8% | 47件 |
| 1994年 | 44.1万円/坪 | -4.8% | 36件 |
| 1993年 | 46.2万円/坪 | -22.1% | 25件 |
| 1992年 | 56.4万円/坪 | -17.5% | 23件 |
| 1991年 | 66.3万円/坪 | +7.7% | 23件 |
| 1990年 | 61.2万円/坪 | +25.1% | 23件 |
| 1989年 | 45.8万円/坪 | +11.0% | 20件 |
| 1988年 | 40.7万円/坪 | +36.4% | 16件 |
| 1987年 | 25.9万円/坪 | +37.3% | 11件 |
| 1986年 | 16.3万円/坪 | -8.5% | 10件 |
| 1985年 | 17.6万円/坪 | +1.7% | 6件 |
| 1984年 | 17.3万円/坪 | +0.7% | 6件 |
| 林地 | 路線価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.5万円/坪 | +55.8% | 7件 |
| 2025年 | 0.21万円/坪 | -0.2% | 19件 |
| 2024年 | 0.21万円/坪 | -0.2% | 19件 |
| 2023年 | 0.22万円/坪 | -0.2% | 19件 |
| 2022年 | 0.22万円/坪 | -0.1% | 19件 |
| 2021年 | 0.22万円/坪 | -0.2% | 19件 |
| 2020年 | 0.22万円/坪 | -0.2% | 19件 |
| 2019年 | 0.22万円/坪 | -0.2% | 19件 |
| 2018年 | 0.22万円/坪 | +72.6% | 19件 |
| 2017年 | 0.06万円/坪 | -0.4% | 12件 |
| 過去のデータを表示 | |||
| 2016年 | 0.06万円/坪 | -0.6% | 12件 |
| 2015年 | 0.06万円/坪 | -0.8% | 12件 |
| 2014年 | 0.06万円/坪 | -0.8% | 12件 |
| 2013年 | 0.06万円/坪 | -1.4% | 12件 |
| 2012年 | 0.06万円/坪 | -1.9% | 12件 |
| 2011年 | 0.06万円/坪 | -2.6% | 12件 |
| 2010年 | 0.06万円/坪 | -2.9% | 12件 |
| 2009年 | 0.07万円/坪 | -3.3% | 12件 |
| 2008年 | 0.07万円/坪 | -0.8% | 12件 |
| 2007年 | 0.07万円/坪 | -1.3% | 12件 |
| 2006年 | 0.07万円/坪 | -7.6% | 12件 |
| 2005年 | 0.08万円/坪 | -13.5% | 12件 |
| 2004年 | 0.09万円/坪 | -33.0% | 12件 |
| 2003年 | 0.11万円/坪 | -44.6% | 12件 |
| 2002年 | 0.17万円/坪 | -56.7% | 12件 |
| 2001年 | 0.26万円/坪 | -47.3% | 9件 |
| 2000年 | 0.4万円/坪 | -30.0% | 8件 |
| 1999年 | 0.5万円/坪 | -24.0% | 8件 |
| 1998年 | 0.6万円/坪 | -8.6% | 7件 |
| 1997年 | 0.7万円/坪 | -4.5% | 7件 |
| 1996年 | 0.7万円/坪 | -3.7% | 7件 |
| 1995年 | 0.7万円/坪 | -3.4% | 7件 |
| 1994年 | 0.7万円/坪 | +14.2% | 7件 |
| 1993年 | 0.6万円/坪 | -1.6% | 3件 |
| 1992年 | 0.7万円/坪 | -4.1% | 3件 |
| 1991年 | 0.7万円/坪 | +14.3% | 3件 |
| 1990年 | 0.6万円/坪 | +32.6% | 3件 |
| 1989年 | 0.4万円/坪 | +26.4% | 3件 |
| 1988年 | 0.29万円/坪 | +2.2% | 3件 |
| 1987年 | 0.28万円/坪 | +0.0% | 3件 |
| 1986年 | 0.28万円/坪 | +0.0% | 3件 |
| 1985年 | 0.28万円/坪 | +0.0% | 3件 |
| 1984年 | 0.28万円/坪 | +0.0% | 3件 |
駅距離や面積などの条件を指定して『原木中山駅』において想定される路線価(相続税路線価、相続税評価額)を計算することができます。 また、固定資産税評価額に基づき固定資産税を計算します。 また、相続税評価額に基づき相続税を計算します。
| 条件選択 |
|---|
| {{easy_obj.unit}} 単位: |
「トチノカチ」が提供する路線価は国土交通省が公表する公示地価、都道府県地価調査に基づき、 条件が類似する土地価格情報に基づき『回帰分析(Regression Analysis)』を用いて算定したもので、 『不動産鑑定士』などの専門家が実際に不動産物件の価格査定を行う際に用いる方法と同等の算定手法を適用しています。
また、『相続税』は相続税評価額から基礎控除(法定相続人数を1人と仮定)を除いた金額に税率を掛け、控除額を減じて算定しています。なお、住宅・賃貸住宅等が立っている場合には小規模宅地等の特例による評価額の減額を考慮する必要がある点にご注意ください。
実際の土地の価格相場は、学区等の周辺環境、近くにある公共施設・商業施設へのアクセス等の立地条件、土地の形状、道路との接面方位、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。
一般の方は、これらの要因を考慮して計算することは困難ですが「不動産一括査定サイト」を利用することにより無料で価格相場を計算してもらうことができます。 また、原木中山駅(東京メトロ東西線)において条件が類似する過去の取引物件の情報も入手できるため、価格算定の参考にできます。
しかし、「不動産一括査定サイト」といっても十数社の企業が提供しており、どの査定サービスを利用すればいいのか迷ってしまうでしょう。 トチノカチでは、専門家による監修のもと、様々な観点から不動産査定サイトを比較しました(比較記事はこちら)。
以下のサイトは、「査定を受け付けているカバーエリア」「利用時の入力しやすさ」「個人情報保護」の観点から特に評価が高いサイトです。 いずれも、「無料」で「1分程度」で安心してご利用いただけます。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
| 1 . 一般住宅の中に、店舗等が混在する住宅地域 (公示地価) 田尻4丁目472番5 (市川市) (用途地域 住宅地) 土地面積:168㎡、利用状況:住宅、利用状況詳細:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:7.1m、最寄駅:原木中山駅、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 67.0 万円/坪 20.3 万円/㎡ | +8.1% | |
田尻4丁目472番5 (市川市)の最新情報
| |||
