鵜の森町(千葉市 中央区)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。
鵜の森町(千葉市 中央区)の固定資産税評価額に関する情報は、「千葉市中央区(千葉市)」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。
なお、鵜の森町(千葉市 中央区)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。
このセクションでは、「鵜の森町」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
亥鼻 (千葉市 中央区) | 27.8万円/坪 | +4.2% | 1件 |
仁戸名町 (千葉市 中央区) | 15.8万円/坪 | -0.6% | 3件 |
今井 (千葉市 中央区) | 36.2万円/坪 | +7.3% | 2件 |
千葉寺町 (千葉市 中央区) | 31.0万円/坪 | +9.3% | 6件 |
南生実町 (千葉市 中央区) | 15.3万円/坪 | +3.3% | 1件 |
塩田町 (千葉市 中央区) | 14.6万円/坪 | +2.2% | 1件 |
大巌寺町 (千葉市 中央区) | 15.9万円/坪 | +3.6% | 1件 |
大森町 (千葉市 中央区) | 19.6万円/坪 | +2.7% | 2件 |
宮崎 (千葉市 中央区) | 29.4万円/坪 | +4.7% | 1件 |
宮崎町 (千葉市 中央区) | 33.7万円/坪 | +5.2% | 2件 |
寒川町 (千葉市 中央区) | 25.5万円/坪 | +3.6% | 1件 |
川戸町 (千葉市 中央区) | 12.6万円/坪 | +1.3% | 1件 |
弁天 (千葉市 中央区) | 63.9万円/坪 | +12.0% | 2件 |
新千葉 (千葉市 中央区) | 73.6万円/坪 | +5.7% | 1件 |
新宿 (千葉市 中央区) | 84.5万円/坪 | +7.9% | 1件 |
星久喜町 (千葉市 中央区) | 15.7万円/坪 | +9.3% | 3件 |
春日 (千葉市 中央区) | 81.6万円/坪 | +4.1% | 4件 |
末広 (千葉市 中央区) | 31.7万円/坪 | +4.4% | 1件 |
本町 (千葉市 中央区) | 40.1万円/坪 | +4.3% | 4件 |
村田町 (千葉市 中央区) | 18.4万円/坪 | +3.3% | 5件 |
東千葉 (千葉市 中央区) | 31.7万円/坪 | +5.1% | 1件 |
松ケ丘町 (千葉市 中央区) | 21.1万円/坪 | +19.2% | 2件 |
松波 (千葉市 中央区) | 67.1万円/坪 | +5.9% | 1件 |
椿森 (千葉市 中央区) | 41.2万円/坪 | +6.2% | 1件 |
汐見丘町 (千葉市 中央区) | 75.9万円/坪 | +9.1% | 1件 |
浜野町 (千葉市 中央区) | 15.9万円/坪 | +3.8% | 1件 |
生実町 (千葉市 中央区) | 15.6万円/坪 | +2.7% | 2件 |
登戸 (千葉市 中央区) | 66.0万円/坪 | +9.0% | 4件 |
白旗 (千葉市 中央区) | 30.8万円/坪 | +4.5% | 1件 |
矢作町 (千葉市 中央区) | 21.2万円/坪 | +6.9% | 4件 |
祐光 (千葉市 中央区) | 31.7万円/坪 | +5.1% | 1件 |
稲荷町 (千葉市 中央区) | 32.2万円/坪 | +5.0% | 1件 |
花輪町 (千葉市 中央区) | 12.4万円/坪 | +2.4% | 1件 |
葛城 (千葉市 中央区) | 24.5万円/坪 | +3.8% | 1件 |
蘇我 (千葉市 中央区) | 27.8万円/坪 | +5.2% | 2件 |
道場北 (千葉市 中央区) | 30.1万円/坪 | +6.2% | 1件 |
道場南 (千葉市 中央区) | 26.1万円/坪 | +5.3% | 1件 |
都町 (千葉市 中央区) | 24.7万円/坪 | +1.8% | 4件 |
長洲 (千葉市 中央区) | 40.7万円/坪 | +6.2% | 1件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
中央 (千葉市 中央区) | 82.8万円/坪 | -41.7% | 4件 |
仁戸名町 (千葉市 中央区) | 24.8万円/坪 | +3.7% | 1件 |
今井 (千葉市 中央区) | 44.5万円/坪 | -27.3% | 2件 |
千葉寺町 (千葉市 中央区) | 49.8万円/坪 | +7.0% | 1件 |
南町 (千葉市 中央区) | 67.1万円/坪 | +7.2% | 1件 |
富士見 (千葉市 中央区) | 424万円/坪 | +4.2% | 7件 |
弁天 (千葉市 中央区) | 165万円/坪 | +6.6% | 1件 |
新宿 (千葉市 中央区) | 119万円/坪 | +7.6% | 1件 |
新田町 (千葉市 中央区) | 86.7万円/坪 | +6.1% | 2件 |
新町 (千葉市 中央区) | 151万円/坪 | -1.0% | 3件 |
春日 (千葉市 中央区) | 78.4万円/坪 | +8.6% | 1件 |
末広 (千葉市 中央区) | 50.9万円/坪 | +6.4% | 1件 |
本千葉町 (千葉市 中央区) | 128万円/坪 | +5.7% | 4件 |
村田町 (千葉市 中央区) | 22.0万円/坪 | +3.7% | 1件 |
松波 (千葉市 中央区) | 67.3万円/坪 | +7.6% | 1件 |
栄町 (千葉市 中央区) | 55.8万円/坪 | +7.9% | 1件 |
浜野町 (千葉市 中央区) | 17.5万円/坪 | +4.5% | 1件 |
港町 (千葉市 中央区) | 41.4万円/坪 | +5.0% | 1件 |
登戸 (千葉市 中央区) | 64.8万円/坪 | +6.8% | 1件 |
祐光 (千葉市 中央区) | 36.6万円/坪 | +3.8% | 4件 |
神明町 (千葉市 中央区) | 43.3万円/坪 | +4.8% | 1件 |
都町 (千葉市 中央区) | 32.2万円/坪 | +4.3% | 1件 |
長洲 (千葉市 中央区) | 68.3万円/坪 | +6.1% | 4件 |
院内 (千葉市 中央区) | 56.7万円/坪 | +8.6% | 1件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
中央港 (千葉市 中央区) | 20.4万円/坪 | +9.1% | 1件 |
出洲港 (千葉市 中央区) | 18.9万円/坪 | +8.3% | 2件 |
浜野町 (千葉市 中央区) | 10.3万円/坪 | +5.4% | 1件 |
このセクションでは、「鵜の森町」のエリアごとの『固定資産税評価額』の情報を提供しています。価格が高いエリア、安いエリア、価格が上昇しているエリア、下落しているエリアなど、エリアごとの固定資産税評価額を把握することができます。
住宅地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
蘇我駅 (JR JR京葉線) | 26.7万円/坪 | -0.4% | 13件 |
千葉駅 (JR JR内房線) | 36.0万円/坪 | +20.3% | 27件 |
本千葉駅 (JR JR内房線) | 29.6万円/坪 | +4.7% | 4件 |
浜野駅 (JR JR内房線) | 17.2万円/坪 | -3.2% | 8件 |
蘇我駅 (JR JR内房線) | 26.7万円/坪 | -0.4% | 13件 |
千葉駅 (JR JR外房線) | 36.0万円/坪 | +20.3% | 27件 |
本千葉駅 (JR JR外房線) | 29.6万円/坪 | +4.7% | 4件 |
蘇我駅 (JR JR外房線) | 26.7万円/坪 | -0.4% | 13件 |
鎌取駅 (JR JR外房線) | 2.6万円/坪 | +0.0% | 1件 |
千葉駅 | 36.0万円/坪 | +20.3% | 27件 |
東千葉駅 | 31.2万円/坪 | +9.4% | 3件 |
千葉駅 (JR JR総武線) | 36.0万円/坪 | +20.3% | 27件 |
西千葉駅 (JR JR総武線) | 75.0万円/坪 | +7.8% | 7件 |
千葉駅 | 36.0万円/坪 | +20.3% | 27件 |
千葉寺駅 (京成 京成千原線) | 31.1万円/坪 | +9.6% | 7件 |
大森台駅 (京成 京成千原線) | 20.3万円/坪 | +11.3% | 4件 |
千葉駅 | 36.0万円/坪 | +20.3% | 27件 |
千葉公園駅 | 41.2万円/坪 | +6.2% | 1件 |
千葉駅 | 36.0万円/坪 | +20.3% | 27件 |
商業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
蘇我駅 (JR JR京葉線) | 52.1万円/坪 | -8.9% | 3件 |
千葉駅 (JR JR内房線) | 190万円/坪 | -1.0% | 26件 |
本千葉駅 (JR JR内房線) | 58.4万円/坪 | +7.8% | 7件 |
浜野駅 (JR JR内房線) | 19.8万円/坪 | -7.2% | 2件 |
蘇我駅 (JR JR内房線) | 52.1万円/坪 | -8.9% | 3件 |
千葉駅 (JR JR外房線) | 190万円/坪 | -1.0% | 26件 |
本千葉駅 (JR JR外房線) | 58.4万円/坪 | +7.8% | 7件 |
蘇我駅 (JR JR外房線) | 52.1万円/坪 | -8.9% | 3件 |
千葉駅 | 190万円/坪 | -1.0% | 26件 |
東千葉駅 | 36.6万円/坪 | +3.8% | 4件 |
千葉駅 (JR JR総武線) | 190万円/坪 | -1.0% | 26件 |
西千葉駅 (JR JR総武線) | 72.9万円/坪 | +14.6% | 2件 |
千葉駅 | 190万円/坪 | -1.0% | 26件 |
千葉寺駅 (京成 京成千原線) | 49.8万円/坪 | +7.0% | 1件 |
大森台駅 (京成 京成千原線) | 24.8万円/坪 | +3.7% | 1件 |
千葉駅 | 190万円/坪 | -1.0% | 26件 |
千葉駅 | 190万円/坪 | -1.0% | 26件 |
工業地 | 固定資産税評価額 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
千葉みなと駅 (JR JR京葉線) | 20.4万円/坪 | +9.1% | 1件 |
本千葉駅 (JR JR内房線) | 18.9万円/坪 | +8.3% | 2件 |
浜野駅 (JR JR内房線) | 10.3万円/坪 | +5.4% | 1件 |
本千葉駅 (JR JR外房線) | 18.9万円/坪 | +8.3% | 2件 |
千葉みなと駅 | 20.4万円/坪 | +9.1% | 1件 |