北新横浜 地価・土地価格(公示地価)

北新横浜(横浜市 港北区)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

北新横浜(横浜市 港北区)の公示地価に関する情報は、「横浜市港北区(横浜市)」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、北新横浜(横浜市 港北区)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
下田町 98.8万円/坪 +2.3% 2
仲手原 118万円/坪 +3.1% 1
大倉山 141万円/坪 -4.1% 5
大曽根 106万円/坪 +1.0% 5
大曽根台 93.6万円/坪 +2.8% 1
小机町字伊勢原 58.5万円/坪 +0.6% 1
小机町字打越 68.6万円/坪 +0.2% 4
岸根町字山王山 97.0万円/坪 -8.7% 2
師岡町字南谷戸 97.9万円/坪 +3.7% 1
師岡町字表谷戸 95.5万円/坪 +3.1% 1
新吉田東 94.5万円/坪 -0.8% 8
新吉田町字宮ノ原 67.1万円/坪 +1.5% 1
日吉 117万円/坪 +0.2% 7
日吉本町 151万円/坪 -10.7% 5
樽町 96.4万円/坪 +2.9% 2
箕輪町 109万円/坪 -0.6% 2
篠原北 128万円/坪 +10.3% 2
篠原台町 123万円/坪 +0.8% 1
篠原東 121万円/坪 +1.4% 5
篠原町字会下谷 92.6万円/坪 +1.8% 1
篠原町字飯倉谷 95.5万円/坪 +2.8% 1
篠原西町 117万円/坪 +0.6% 1
綱島東 127万円/坪 +6.8% 3
綱島西 120万円/坪 +6.3% 7
菊名 115万円/坪 +12.0% 3
錦が丘 140万円/坪 +4.0% 1
高田東 106万円/坪 +2.5% 1
高田西 87.6万円/坪 -3.4% 2
鳥山町字五反町 77.0万円/坪 +0.9% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
大倉山 184万円/坪 -20.5% 2
大豆戸町字塚田 137万円/坪 +2.2% 1
小机町字池土腐 107万円/坪 +0.3% 1
師岡町字表谷戸 108万円/坪 +1.8% 1
新横浜 535万円/坪 -45.9% 4
新羽町字中町 139万円/坪 +2.1% 1
日吉 255万円/坪 +7.5% 1
日吉本町 420万円/坪 +9.4% 1
樽町 133万円/坪 +4.7% 1
篠原北 167万円/坪 +2.6% 1
綱島西 328万円/坪 +5.9% 4
菊名 167万円/坪 +1.9% 2
高田東 116万円/坪 -0.9% 2
工業地 公示地価 前年比 地点数
新吉田東 95.5万円/坪 +3.1% 1
新羽町字中町 93.2万円/坪 +2.8% 1
新羽町字南上町 95.5万円/坪 +3.1% 1
樽町 84.3万円/坪 +3.1% 1
綱島東 87.9万円/坪 +3.0% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
小机駅 68.2万円/坪 -0.4% 6
新横浜駅 95.5万円/坪 +2.8% 1
菊名駅 127万円/坪 +9.7% 4
日吉本町駅 107万円/坪 +1.5% 7
日吉駅 132万円/坪 -2.8% 12
東山田駅 85.0万円/坪 +1.6% 1
高田駅 93.6万円/坪 +3.2% 5
岸根公園駅 95.0万円/坪 -11.0% 3
新横浜駅 95.5万円/坪 +2.8% 1
新羽駅 79.2万円/坪 +2.5% 2
新横浜駅 95.5万円/坪 +2.8% 1
日吉駅 132万円/坪 -2.8% 12
新横浜駅 95.5万円/坪 +2.8% 1
大倉山駅 118万円/坪 -7.0% 13
妙蓮寺駅 118万円/坪 +4.1% 8
日吉駅 132万円/坪 -2.8% 12
白楽駅 120万円/坪 -1.8% 2
綱島駅 109万円/坪 +1.5% 13
菊名駅 127万円/坪 +9.7% 4
商業地 公示地価 前年比 地点数
小机駅 107万円/坪 +0.3% 1
新横浜駅 535万円/坪 -45.9% 4
菊名駅 159万円/坪 +2.1% 3
日吉駅 317万円/坪 +25.8% 2
高田駅 116万円/坪 -0.9% 2
新横浜駅 535万円/坪 -45.9% 4
新羽駅 139万円/坪 +2.1% 1
新横浜駅 535万円/坪 -45.9% 4
日吉駅 317万円/坪 +25.8% 2
新横浜駅 535万円/坪 -45.9% 4
大倉山駅 158万円/坪 -40.2% 3
妙蓮寺駅 161万円/坪 +2.1% 1
日吉駅 317万円/坪 +25.8% 2
綱島駅 289万円/坪 +14.2% 5
菊名駅 159万円/坪 +2.1% 3
工業地 公示地価 前年比 地点数
北新横浜駅 95.5万円/坪 +3.1% 1
新羽駅 94.4万円/坪 +3.0% 2
綱島駅 84.8万円/坪 +3.7% 2